![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 270S | 380 | 580 | 770S | 970S | BWA 2.0S |
| Частота, кГц | 20, 50, 100 | 5, 50, 500 | 5, 50, 250, 500 | 1, 5, 50, 250, 500, 1000 | 5, 50, 250, 500, 1000, 3000 | 5, 50, 250, 500, 1000, 3000 |
| Час вимірювання, сек | ~30 | ~30 | ~30 | ~30 | ~30 | 30 / 60 |
| Розмір ШхДхВ, мм | 356х796х995 | 416х872х1070 | 502х892х1124 | 526х854х1175 | 614х964х1239 | 502х564х1260 |
| Вага прибору, кг | 14 | 16.3 | 24.4 | 35.7 | 41.1 | 2.8 (блок) |
| Діапазон ваги, кг | 2–250 | 2–300 | 2–300 | 2–270 | 2–300 | 2–250 |
| Діпазон зросту, см | 95–220 | 95–220 | 95–220 | 95–220 | 95–220 | 95–220 |
| Загальний вміст рідини в організмі | + | + | + | + | + | + |
| Протеїн | + | + | + | + | + | + |
| Безжирова маса | + | + | + | + | + | + |
| Мінерали | + | + | + | + | + | + |
| Жирова маса тіла | + | + | + | + | + | + |
| Маса | + | + | + | + | + | + |
| Маса скелетної мускулатури | + | + | + | + | + | + |
| Індекс маси тіла (ІМТ) | + | + | + | + | + | + |
| Відсоток жирової тканини | + | + | + | + | + | + |
| Сегментний аналіз безжирової маси | + | + | + | + | + | + |
| Сегментний аналіз жирової маси | + | + | + | + | + | + |
| Сегментне співвідношення внутрішньо- та позаклітинної рідини (ICW/ECW) | - | - | + | + | + | + |
| Співвідношення ICW/ECW | - | + | + | + | + | + |
| Історія складу тіла | + | + | + | + | + | + |
| Оцінка InBody | + | + | + | + | + | + |
| Тип тілобудови | + | + | + | + | + | + |
| Контроль маси тіла | + | + | + | + | + | + |
| Оцінка харчування | + | + | + | + | + | + |
| Аналіз ожиріння | + | + | + | + | + | + |
| Баланс тіла | + | + | + | + | + | + |
| Сегментний аналіз води в організмі | - | - | + | + | + | + |
| Сегментний аналіз внутрішньоклітинної рідини | - | - | - | + | + | + |
| Сегментний аналіз позаклітинної рідини | - | - | - | + | + | + |
| Сегментні обхвати тіла | - | + | + | + | + | + |
| Внутрішньоклітинна рідина | - | + | + | + | + | + |
| Позаклітинна рідина | - | + | + | + | + | + |
| Базальний обмін речовин (BMR) | + | + | + | + | + | + |
| Співвідношення талія–стегна | + | + | + | + | + | + |
| Обхват талії | + | + | + | + | + | + |
| Рівень вісцерального жиру | + | + | + | + | + | + |
| Площа вісцерального жиру | - | - | + | + | + | + |
| Ступінь ожиріння | + | + | + | + | + | + |
| Кісткова мінеральна маса | - | + | + | + | + | + |
| Активна клітинна маса (BCM) | - | + | + | + | + | + |
| Обхват руки | - | + | + | + | + | + |
| Обхват руки без жиру | - | + | + | + | + | + |
| Співвідношення загальної води до безжирової маси | - | + | + | + | + | + |
| Індекс безжирової маси (FFMI) | + | + | + | + | + | + |
| Індекс жирової маси (FMI) | + | + | + | + | + | + |
| Рекомендоване споживання калорій | + | + | + | + | + | + |
| Спалювання калорій під час фізичних вправ | + | + | + | + | + | + |
| QR-код результатів | + | + | + | + | + | + |
| Реактивний опір | - | - | - | + | + | + |
| Фазовий кут | + | + | + | + | + | + |
| Імпеданс | + | + | + | + | + | + |






