![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель | 120 | 270 | 370S | 570 | 770 | S10 |
| Частоты, кГц | 20, 100 кГц | 20, 100 кГц | 5, 50, 250 кГц | 5, 50, 250 кГц | 1, 5, 50, 250, 500, 1000 кГц | 1, 5, 50, 250, 500, 1000 кГц |
| Время измерения, сек | 17 | 15 | 45 | 60 | 60 | 35 |
| Размер ШхДхВ, мм | 392х434х55 | 356х796х995 | 460х677х1020 | 522 х 893 х 1113 | 526 x 854 x 1175 | 202х322х53 |
| Вес прибора, кг | 4,3 | 14 | 20 | 24 | 38 | 2 |
| Диап веса, кг | 5-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-270 | 10-250 |
| Диап роста, см | 50-220 | 95-220 | 95-220 | 95-220 | 95-220 | 95-220 |
| Общее количество жидкости |
||||||
| Протеин |
||||||
| Тощая масса | ||||||
| Минералы | ||||||
| Безжировая масса | ||||||
| Масса жира в теле | ||||||
| Вес | ||||||
| Масса скелетной мускулатуры | ||||||
| Индекс массы тела | ||||||
| Процент содержания жира | ||||||
| Сегментарный анализ тощей массы | ||||||
| Сегментарный анализ жировой массы | ||||||
| Сегментарное соотношение ВКЖ/ОКЖ | ||||||
| Соотношение ВКЖ/ОКЖ | ||||||
| История состава тела | ||||||
| Баллы inbody | ||||||
| Телосложение | ||||||
| Контроль веса | ||||||
| Оценка питания | ||||||
| Анализ ожирения | ||||||
| Анализ баланса тела | ||||||
| Сегментарный Анализ Воды в теле | ||||||
| Сегментарный анализ клеточной жидкости | ||||||
| Сегментарный анализ внеклеточной жидкости | ||||||
| Сегментарные окружности | ||||||
| Клеточная жидкость | ||||||
| Внеклеточная Жидкость | ||||||
| Уровень базального метаболизма | ||||||
| Соотношение талия-бедра | ||||||
| Окружность талии | ||||||
| Уровень висцерального жира | ||||||
| Площадь висцерального жира | ||||||
| Уровень ожирения | ||||||
| Масса Минералов в Костях | ||||||
| Активная клеточная масса | ||||||
| Окружность руки | ||||||
| Окружность Руки без жира | ||||||
| ОКЖ/БЖМ | ||||||
| Индекс безжировой массы | ||||||
| Индекс жировой массы | ||||||
| Рекомендуемый прием калорий | ||||||
| Сжигание калорий с помощью упражнений | ||||||
| QR-код | ||||||
| Реактивное сопротивление | ||||||
| Фазовый угол | ||||||
| Импеданс |






