![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель | 120 | 270 | 370S | 570 | 770 | S10 |
| Частота, кГц | 20, 100 кГц | 20, 100 кГц | 5, 50, 250 кГц | 5, 50, 250 кГц | 1, 5, 50, 250, 500, 1000 кГц | 1, 5, 50, 250, 500, 1000 кГц |
| Час вимірювання, сек | 17 | 15 | 45 | 60 | 60 | 35 |
| Розмір ШхДхВ, мм | 392х434х55 | 356х796х995 | 460х677х1020 | 522 х 893 х 1113 | 526 x 854 x 1175 | 202х322х53 |
| Вага прибору, кг | 4,3 | 14 | 20 | 24 | 38 | 2 |
| Діапазон ваги, кг | 5-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-270 | 10-250 |
| Діпазон зросту, см | 50-220 | 95-220 | 95-220 | 95-220 | 95-220 | 95-220 |
| Загальний вміст рідини в організмі | ||||||
| Протеїн | ||||||
| Безжирова маса | ||||||
| Мінерали | ||||||
| Жирова маса тіла | ||||||
| Маса | ||||||
| Маса скелетної мускулатури | ||||||
| Індекс маси тіла (ІМТ) | ||||||
| Відсоток жирової тканини | ||||||
| Сегментний аналіз безжирової маси | ||||||
| Сегментний аналіз жирової маси | ||||||
| Сегментне співвідношення внутрішньо- та позаклітинної рідини (ICW/ECW) | ||||||
| Співвідношення ICW/ECW | ||||||
| Історія складу тіла | ||||||
| Оцінка InBody | ||||||
| Тип тілобудови | ||||||
| Контроль маси тіла | ||||||
| Оцінка харчування | ||||||
| Аналіз ожиріння | ||||||
| Баланс тіла | ||||||
| Сегментний аналіз води в організмі | ||||||
| Сегментний аналіз внутрішньоклітинної рідини | ||||||
| Сегментний аналіз позаклітинної рідини | ||||||
| Сегментні обхвати тіла | ||||||
| Внутрішньоклітинна рідина | ||||||
| Позаклітинна рідина | ||||||
| Базальний обмін речовин (BMR) | ||||||
| Співвідношення талія–стегна | ||||||
| Обхват талії | ||||||
| Рівень вісцерального жиру | ||||||
| Площа вісцерального жиру | ||||||
| Ступінь ожиріння | ||||||
| Кісткова мінеральна маса | ||||||
| Активна клітинна маса (BCM) | ||||||
| Обхват руки | ||||||
| Обхват руки без жиру | ||||||
| Співвідношення загальної води до безжирової маси | ||||||
| Індекс безжирової маси (FFMI) | ||||||
| Індекс жирової маси (FMI) | ||||||
| Рекомендоване споживання калорій | ||||||
| Спалювання калорій під час фізичних вправ | ||||||
| QR-код результатів | ||||||
| Реактивний опір | ||||||
| Фазовий кут | ||||||
| Імпеданс |






